STANDING
EQUIPO JG JP PCT JV
NOVEDADES 7 2 .777 --
GIGANTES 7 2 .777 --
PAPARAZZIS 7 2 .777 --
CRONICA 6 3 .666 1
CACHORROS 4 5 .444 3
COMBINADO 3 6 .333 4
GALLOS 2 7 .222 5
HALCONES 0 9 .000 9
CACHORROS Estadísticas individuales del: 10/11/2008 Récord G-P: 4-5
JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Acosta, Leticia .000 4 10 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Ake, Manuel .384 5 13 5 5 0 0 0 2 1 0 0 2
Cambranis, Nolo .333 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Concha, Irving .458 9 24 10 10 1 0 0 4 5 0 0 6
Durán, Efraín .368 6 19 9 4 2 1 0 3 2 0 0 0
Herrera, Fernando .750 3 8 3 4 2 0 0 2 0 0 0 0
Herrera, Manuel .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiménez, Gregorio .300 3 10 2 1 2 0 0 1 0 0 1 1
Jiménez, Sergio .600 3 5 2 2 0 1 0 2 0 0 0 2
López, Enrique .478 9 23 9 8 2 0 1 7 2 0 0 0
López, Víctor .555 8 18 9 9 1 0 0 6 1 0 1 5
Ojeda, Mauricio .400 8 20 6 6 1 0 1 4 0 0 1 2
Ordóñez, Ermilo .344 9 29 7 8 2 0 0 3 2 0 0 1
Ordóñez, Diego .277 6 18 3 5 0 0 0 1 0 0 1 1
Rodríguez, Fdo. .428 6 21 6 4 5 0 0 7 2 0 0 3
Segovia, Fco. .352 7 17 9 6 0 0 0 3 2 0 0 2
TOTAL .400 89 240 81 74 18 2 2 47 18 0 4 26
PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
López, Víctor 2-3 7.66 7 7 1 0 21.0/0 40 38 23 0 0 11 0 19 0 3
Ordóñez, Ermilo 0-2 8.75 3 1 1 0 11.2/3 18 17 14 0 0 8 0 1 0 2
Segovia, Fco. 3-0 5.70 6 2 2 0 22.1/3 33 22 18 1 0 3 0 5 0 3
TOTAL 4-5 7.00 9 9 4 0 55.0 91 77 55 1 0 22 0 25 0 8
COMBINADO Estadísticas individuales del: 10/11/2008 Récord G-P: 3-6
JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Basto, Humberto .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barahona, Carlos .416 8 24 7 6 3 0 1 7 5 0 3 2
Blanquet, Ernesto .464 9 28 10 10 3 0 0 3 1 0 0 1
Casanova, Juan .472 9 36 9 14 3 0 0 5 1 0 0 1
Calderón, Raúl .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chablé, Mario .400 8 27 14 12 0 0 0 4 1 0 2 3
Chin, Lorenzo 1.000 2 6 2 6 0 0 0 5 0 0 0 0
Chulines, Ramón .333 7 15 2 5 0 0 0 3 0 0 2 0
Cruz, Alberto .181 8 11 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0
Fajardo, Aarón .555 4 9 4 5 0 0 0 2 1 0 1 1
García, Ángel .000 3 11 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Gutiérrez, Rafael .444 4 9 3 4 0 0 0 2 0 0 0 1
Gómez, Alán .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herrera, Osmel .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Icte, Rafael .500 4 10 3 5 0 0 0 4 0 0 0 0
Icte, Rodrigo .466 5 15 4 7 0 0 0 2 1 0 1 1
Magaña, José .500 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Manzanilla, Juan .500 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Medina, Gibrán .333 6 15 6 3 1 1 0 1 2 0 4 0
Mendoza, Lorenzo .235 8 17 3 3 1 0 0 3 1 1 1 0
Paredes, José .538 3 13 3 4 2 0 1 4 0 0 1 1
Quimé, Demetrio .388 5 18 6 7 0 0 0 3 0 0 0 1
Roller, Osmir .000 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Rocas, José .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salinas, Luis .380 6 21 5 8 0 0 0 3 0 0 3 3
Zavala, Héctor .461 6 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL .411 109 304 92 109 13 1 2 53 16 1 20 17
PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Cruz, Alberto 1-3 15.29 7 6 1 0 27.0/0 76 64 59 2 0 2 0 4 0 3
Mendoza, L. 0-2 10.50 4 0 0 0 14.0/0 39 26 21 2 0 2 0 0 0 2
Icté, Rafael 2-1 13.07 3 1 0 0 9.1/3 26 20 17 0 0 1 0 2 0 1
Casanova, José 0-0 00.00 1 0 0 0 0.00 6 6 6 1 0 0 0 0 0 1
Chablé, Rubén 0-0 14.00 1 0 0 0 0.1/3 2 4 2 0 0 2 0 0 0 1
Gutiérrez, Rafa 0-0 00.00 1 0 0 0 1.1/3 9 9 9 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 3-6 15.34 9 9 1 0 52.00 158 129 114 5 0 7 0 6 0 9
CRONICA Estadísticas individuales del: 10/11/2008 Récord G-P: 6-3
JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Ac, Luciano .500 8 18 8 6 2 1 0 2 4 0 1 1
Ac, Lucio .500 8 24 13 11 1 0 0 1 1 0 1 5
Ac, Víctor .411 8 17 3 5 1 1 0 1 0 0 0 1
Berzunza, José .500 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzunza, Jacobo 1.000 2 4 2 4 0 0 0 1 2 0 0 0
Berzunza, Julio .272 8 22 6 4 2 0 0 3 0 0 2 0
Berzunza, Raúl .250 2 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Berzunza, William .000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Can, Gerardo .000 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cámara, Julián .333 6 12 7 4 0 0 0 0 1 0 0 2
Contreras, Jhonny .500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cu, Antonio .100 4 10 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Jiménez, Diego .411 6 17 6 5 1 1 0 4 0 0 2 4
Hau, Iván .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lugo, Eduardo .500 6 16 7 5 1 1 1 0 0 0 1 0
Mariño, Carlos .294 8 17 6 4 1 0 0 2 1 0 1 1
Mendicuti, Carlos .500 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Noh, Gamaliel .300 3 10 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Ortiz, Joel .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortiz, Ludwin .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodríguez, Víctor .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sánchez, Erick .384 4 13 8 2 2 1 0 3 2 0 0 1
Sánchez, Carlos .384 5 13 4 3 0 2 0 7 0 0 0 0
Solis, Jorge .000 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL .371 99 218 77 61 11 7 2 27 12 0 11 15
PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Cu, Antonio 4-1 6.62 6 5 4 0 39.1/3 52 40 37 1 0 4 0 3 0 4
Hau, Iván 0-1 63.63 3 1 0 0 1.1/3 9 10 10 1 0 0 0 0 0 0
Berzunza José 0-0 0.00 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6-3 8.18 9 9 4 0 40.2/3 61 50 47 2 0 4 0 3 0 4
GALLOS DE CLAUDIO Estadísticas individuales del: 10/11/2008 Récord G-P: 2-7
JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Angulo, José .285 6 14 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0
Bojorquez, José .750 1 4 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0
Cajún, Miguel .466 7 15 8 5 2 0 0 0 2 0 2 1
Flores, Francisco .650 6 20 9 7 3 1 2 9 0 0 0 3
García, Erik .304 8 23 3 5 2 0 0 1 0 0 3 0
González, Román .333 3 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Hernández, Javier .333 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Icté, Edgar .285 6 14 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0
León, Carlos .333 6 18 4 3 3 0 0 2 1 0 2 0
Mejía, Marco .304 7 23 7 7 0 0 0 1 0 0 0 2
Mora, José .142 3 7 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0
Osorio, Mario .400 7 20 9 8 0 0 0 4 0 0 1 1
Pool, San Lázaro .583 7 24 12 9 5 0 0 5 1 0 0 7
Romellón, Angel .400 2 5 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Suárez, Víctor .416 6 12 4 4 0 1 0 2 1 0 1 0
Zetina, Joel .545 5 11 5 4 1 0 1 6 0 0 0 3
TOTAL .409 81 222 74 67 17 2 5 38 6 0 11 17
PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Flores, Fco. 1-1 8.28 4 1 0 0 15.2/3 25 20 18 1 0 0 0 0 0 1
Mora, José 0-2 18.66 3 1 1 0 9.00 32 28 24 5 0 1 0 0 0 1
Osorio, Mario 1-1 16.87 3 3 2 0 11.2/3 39 26 27 2 0 2 0 3 0 0
Icté, Edgar 0-1 25.45 1 1 0 0 2.2/3 10 11 8 1 0 2 0 1 0 1
TOTAL 2-7 13.82 9 9 3 0 39.0/0 106 85 77 9 0 5 0 4 0 3
GIGANTES DE CARVAJAL Estadísticas individuales del: 10/11/2008 Récord G-P: 7-2
JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Acosta, Martín .409 8 22 6 7 1 0 1 2 0 0 0 1
Alamilla, Marcelo .266 7 15 1 4 0 0 0 5 0 0 0 0
Arana, Candelaria .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bastos, Fredy .666 5 9 7 3 2 0 1 4 2 0 0 1
Bencomo, José .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzunza Enrique .500 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Carvajal, Carlos .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chable, Rubén .368 5 19 6 6 1 0 0 3 0 0 2 0
Chuc, Roberto .478 8 23 9 7 0 0 4 7 0 0 0 0
Durán, José .222 2 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Euan, Luis .615 8 26 8 13 3 0 0 2 0 0 0 1
Escalante, Bernardo .636 5 11 6 4 0 0 3 6 0 0 0 0
Espinoza, José .560 9 25 12 12 0 2 0 2 1 0 0 2
García, Manuel .166 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiménez, Mario .363 4 11 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Manjarrez, Danmarti .450 6 20 9 5 0 0 4 9 1 0 0 0
Martínez, Francisco .153 6 13 5 2 0 0 0 1 1 0 0 1
Rodríguez, Álvaro .500 3 4 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0
Rodríguez, Jorge .333 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sánchez, Eduardo .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saucedo, David .500 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Valdivieso, Ricardo .250 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yah, Juan .370 8 27 11 7 1 2 0 2 0 0 0 3
TOTAL .429 103 254 89 80 12 4 13 48 6 0 4 9
PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Acosta, Martín 1-1 14.00 3 1 0 0 5.0 12 13 10 0 0 3 0 0 0 2
García, Manuel 3-0 2.72 4 3 3 0 18.0 25 8 7 1 0 2 0 4 0 3
Manjarrez, Danmartin2-0 2.69 4 4 0 0 13.0 18 8 5 0 2 4 0 15 0 2
Rodríguez, Álvaro 0-1 21.25 2 1 0 0 4.0 15 17 17 0 0 1 0 0 0 1
Yah, Juan 0-0 9.30 1 0 0 0 3.0 5 5 4 0 0 2 1 0 0 0
TOTAL 7-2 7.00 9 9 3 0 43.0 75 51 43 1 2 12 1 19 0 8
HALCONES DE HOT BEACH Estadísticas individuales del: 10/11/2008 Récord G-P: 0-9
JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Arredondo, Gustavo .200 4 10 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Balmes, Gustavo .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castillo, Geovanny .500 3 10 3 3 2 0 0 2 0 0 0 1
Castro, Mauricio .333 7 12 3 3 1 0 0 2 0 0 2 0
Chávez, Omar .416 5 12 3 4 1 0 0 4 0 0 1 0
Damián, Edgar .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damián, Rafael .222 7 10 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0
Estrella, Eduardo .250 2 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
Ferrer, Ricardo .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flores, Armando .000 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Gamboa, Memo .166 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
García, Rubén .500 7 11 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0
Huchin, Gabriel .312 8 18 3 5 0 1 0 0 0 0 1 1
Lara, Juan .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazo, Manuel 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Rivera, Edwin .400 8 10 1 4 0 0 0 2 0 0 3 0
Ramírez, José .222 8 18 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Rocha, Jorge .142 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocha, Julio .333 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosa, Javier .428 2 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Uc, Manuel .500 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Vera, Iván .250 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL .317 82 151 23 43 4 1 0 13 2 0 18 5
PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Huchin, Gabriel 0-5 16.40 7 5 5 0 32.0 93 94 75 3 0 23 0 2 0 9
Rivera, Edwin 0-1 0.00 1 1 0 0 1.0 2 4 0 0 0 3 0 0 0 1
TOTAL 0-9 15.90 9 9 5 0 33.0 95 98 75 3 0 26 0 2 0 10
GIGANTES Estadísticas individuales del: 10/11/2008 Récord G-P: 7-2
JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Alvarado, Ismael .333 8 21 11 4 2 0 1 4 2 0 2 2
Alvarado, Gonzalo .250 2 4 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Becerra, Héctor .250 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado, José .500 5 16 3 4 4 0 0 5 0 0 0 0
Dantes, Ladislao .312 9 32 10 6 1 2 1 4 1 0 2 3
Euan, Fernando .416 8 24 8 5 3 2 0 10 1 0 0 1
Guzmán, Jair .166 4 6 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Hernández, Miguel.333 7 18 2 4 2 0 0 2 0 0 0 0
López, Angel .666 4 18 6 10 1 0 1 5 1 0 0 3
Medina, José .400 6 15 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1
Muñoz, Julio .125 7 8 1 1 0 0 0 1 2 0 3 0
Opengo, José .533 5 15 4 6 2 0 0 3 0 0 0 0
Opengo, Manuel .333 6 15 3 5 0 0 0 2 0 0 0 2
Segovia, Christian .281 9 32 12 8 1 0 0 2 2 0 3 6
Segovia, Ivan .250 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Segovia, Jesús .590 8 22 10 7 1 4 1 10 2 0 1 2
Tucuch, Josue .333 4 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Trujeque, Luis .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL .386 97 261 78 70 19 8 4 48 13 1 14 20
PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Becerra, Héctor 3-1 10.81 5 4 2 0 22.0 43 40 34 7 0 5 0 0 0 1
Medina, José 2-1 4.00 6 4 2 1 21.0 33 21 12 0 0 9 0 6 0 3
TOTAL 7-2 7.48 9 9 4 0 43.0 76 61 46 7 0 14 0 6 0 4
PAPARAZZIS Estadísticas individuales del: 10/11/2008 Récord G-P: 7-2
JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Acosta, Jorge .421 7 19 7 3 3 0 2 5 3 0 0 1
Candila, Camilo .636 6 11 4 2 4 0 0 1 2 0 0 0
Candila, Luis .428 4 7 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1
Castro, Andrés .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chan, Ramón .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cinco, Mario .750 2 4 4 3 0 0 0 1 1 0 0 2
Couoh, Gabriel .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coyoc, Juan .392 8 28 7 10 1 0 0 5 0 0 0 4
Dzul, Ariel .857 6 7 2 5 1 0 0 1 1 0 0 0
López, Gabriel .250 4 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Martínez, Juan .588 8 17 8 6 3 0 1 8 0 0 0 1
Moguel, Carlos .750 6 8 5 5 1 0 0 5 0 0 1 1
Montes, Filiberto .562 8 16 10 9 0 0 0 1 3 0 1 3
Ontiveros, Jorge .344 8 29 10 7 1 2 0 8 2 0 0 1
Pérez, Fernando .230 7 13 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0
Poot, Hamlet .200 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ramírez, Raúl .400 6 10 3 3 1 0 0 1 0 0 1 2
Sánchez, Gerardo .476 7 21 11 5 4 0 1 10 1 0 1 3
Vallejo, Luis .600 3 10 7 4 1 1 0 0 1 0 0 1
Vázquez, Emilio .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zapata, Irving .500 3 6 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Zapata, Miguel .388 8 18 9 4 1 0 2 5 1 0 1 1
Witz, Wilberth .250 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL .455 112 237 99 78 21 3 6 53 19 0 6 21
PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Coyoc, Juan 0-0 6.66 1 0 0 0 2.1/3 2 3 2 0 1 1 0 1 0 1
Dzul, Ariel 3-0 8.18 5 0 0 0 17.1/3 31 21 20 0 1 3 1 6 0 1
Martínez, Santiago 1-0 23.33 5 2 0 0 5.1/3 20 19 17 1 0 3 0 1 0 1
Ramírez, Raúl 1-1 10.50 2 2 1 0 6.0 14 9 9 0 0 0 0 3 0 0
Witz, Wilbert 0-1 7.00 3 3 0 0 9.0 18 11 9 1 0 4 0 4 0 3
TOTAL 7-2 9.80 9 9 1 0 40.00 88 63 56 2 2 11 1 15 0 6
ESTADISTICAS DE BATEO POR EQUIPOEQUIPO PCT VB R H 2B 3B HR CP BB SO BR
PAPARAZZIS .455 237 99 78 21 3 6 53 19 6 21
GIGANTES .429 254 89 80 12 4 13 48 6 4 9
COMBINADO .411 304 92 109 13 1 2 53 16 20 17
GALLOS .409 222 74 67 17 2 5 38 6 11 17
CACHORROS .400 240 81 74 18 2 2 47 18 4 26
NOVEDADES .386 261 78 70 19 8 4 48 13 14 20
CRONICA .371 218 77 61 11 7 2 27 12 11 15
HALCONES .317 151 23 43 4 1 0 13 2 18 5
ESTADISTICAS DE PITCHEO POR EQUIPOEQUIPO G-P PCL H JC SV HR BB SO
GIGANTES 7-2 7.00 75 3 0 1 12 19
CACHORROS 4-5 7.00 91 4 0 1 22 25
NOVEDADES 7-2 7.48 76 4 1 7 14 6
CRONICA 6-3 8.18 61 4 0 2 4 3
PAPARAZZIS 7-2 9.80 88 1 0 2 11 15
GALLOS 2-7 13.82 106 3 0 9 5 4
COMBINADO 3-6 15.34 158 1 0 5 7 6
HALCONES 0-9 15.90 95 5 0 3 26 2
LIDERES INDIVIDUALES
BATEO
HOME RUNS
Chuc, Roberto GIG 4
Manjarrez, Danmarti GIG 4
Escalante, Bernardo GIG 3
CARRERAS PRODUCIDAS
Ehuan, Fernando NOV 10
Segovia, Jesús NOV 10
Sánchez, Gerardo PAP 10
Flores, Francisco GDC 9
Manjarrez, Danmarti GIG 8
BASES ROBADAS
Pool, San Lázaro GDC 7
Concha, Irving CAC 6
Segovia, Christian NOV 6
HITS
Casanova, Juan COM 14
Euan, Luis GIG 13
Chablé, Mario COM 12
DOBLES
Pool, Sán Lázaro GDC 5
Rodríguez, Fernando CAC 4
Colorado, José NOV 4
Sánchez, Gerardo PAP 4
Candila, Camilo PAP 4
CARRERAS ANOTADAS
Chablé, Mario COM 14
Ac, Lucio CRO 13
Pool, San Lázaro GDC 12
TRIPLES
Segovia, Jesús NOV 4
Euan, Fernando NOV 2
Ontiveros, Jorge PAP 2
Dantes,Ladislao NOV 2
Sánchez, Carlos CRO 2
Yah, Juan GIG 2
Espinoza, José GIG 2
PITCHEO
GANADOS
Cú, Antonio CRO 4
Becerra, Héctor NOV 3
Segovia, Francisco CAC 3
Dzul, Ariel PAP 3
García, Manuel GIG 3
Medina, José NOV 2
López, Víctor CAC 2
Icté, Rafael COM 2
Manjárrez, Danmartí GIG 2
SALVADOS
Medina, José NOV 1
PONCHES
López, Víctor CAC 19
Manjarrez, Danmarti GIG 15
Medina, José NOV 6
Dzul, Ariel PAP 6
Segovia, Francisco CAC 5
JUEGOS
López, Víctor CAC 7
Cruz, Alberto COM 7
Huchin, Gabriel HAL 7
Medina, José NOV 6
Cú, Matos CRO 6
Segovia, Francisco CAC 6
JUEGOS COMPLETOS
Uchin, Gabriel HAL 5
Cú, Antonio CRO 4
García, Manuel GIG 3
Medina, José NOV 2
Segovia, Francisco CAC 2
Osorio, Mario GDC 2
Becerra, Héctor NOV 2
INNINGS LANZADOS
Cú, Antonio CRO 39 1/3
Huchin, Gabriel HAL 32
Cruz, Alberto COM 27
Segovia, Francisco CAC 22 1/3
Becerra, Héctor NOV 22
Medina, José NOV 21
López, Víctor CAC 21
PERDIDOS
Huchin, Gabriel HAL 5
López, Víctor CAC 3
Cruz, Alberto COM 3
BASES POR BOLAS
Huchin, Gabriel HAL 23
López, Víctor CAC 11
Medina, José NOV 9
Ordóñez, Milo CAC 8
BLANQUEADAS NINGUNA