jueves, 11 de septiembre de 2008

ESTADISTICAS LIGA COMUNICADORES

Como les prometí aquí tienen las estadísticas de la Liga Comunicadores, el standing, individuales de bateo y pitcheo e individuales por equipo para que cada quien vaya siguiendo su actuación en cada uno de los partidos, esperamos poder serviles cada semana con estos númeritos que lo hacemos con todo el gusto del mundo.

STANDING

EQUIPO JG JP PCT
GIGANTES 2 0 1.000
NOVEDADES 2 0 1.000
PAPARAZZIS 2 0 1.000
COMBINADO 1 1 .500
CRONICA 1 1 .500
CACHORROS 0 2 .000
HALCONES 0 2 .000
GALLOS DE C. 0 2 .000


LIDERES INDIVIDUALES

BATEO

HOME RUNS
Dantes, Ladislao NOV 1
Acosta, Jorge PAP 1
Barahona, Carlos COM 1


BASES ROBADAS
Coyoc, Juan PAP 2
Concha, Irving CAC 2


HITS
Icté, Rafael COM 4
Icté, Rodrigo COM 4
Blanquet, Ernesto COM 3
Chuc, Roberto GIG 3
Euan, Luis GIG 3
Montes, Filiberto PAP 3
Manjarrez, Danmarti PAP 3
Flores, Francisco GDC 3


DOBLES
Ac, Luciano CRO 2
Pool, Sán Lázaro GDC 2
VARIOS CON 1

CARRERAS ANOTADAS
Montes, Filiberto PAP 4
Barahona, Carlos COM 3
.

TRIPLES
Segovia, Jesús NOV 2
Yah, Juan GIG 1
Ac, Víctor COM 1

PITCHEO

GANADOS
Acosta, Martín GIG 1
Segovia, Francisco NOV 1
Cruz, Alberto COM 1
Cú, Antonio CRO 1
Ramírez, Raúl PAP 1

SALVADOS
NINGUNO

PONCHES
Manjarrez, Danmarti GIG 4
López, Víctor CAC 4
Ramírez, Raúll PAP 3
Segovia, Francisco NOV 2

JUEGOS

Cruz, Alberto COM 2
VARIOS CON 1

JUEGOS COMPLETOS
Cú, Antonio CRO 1
Segovia, Francisco NOV 1
Ordóñez, Milo CAC 1
López, Víctor CAC 1

INNINGS LANZADOS
Cruz, Alberto COM 8.2
Cú, Antonio CRO 7
Ordóñez, Milo CAC 7
Segovia, Francisco NOV 7
Flores, Francisco GDC 6.1

PERDIDOS
Ordóñez, Milo CAC 1
Flores, Francisco GDC 1
López, Víctor CAC 1
Rivera, Edwin HAL 1

BASES POR BOLAS
Uchin, Gabriel HAL 5
Ordóñez, Milo CAC 5
López, Víctor CAC 3
Rivera, Edwin HAL 3


BLANQUEADAS
NINGUNA

ESTADISTICAS POR EQUIPO

Cachorros Estadísticas individuales del: 08/09/2008 Récord G-P: 0-2

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Acosta, Leticia .000 2 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ake, Manuel .333 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Cambranis, Nolo .333 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Casanova, Jorge .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concha, Irving .333 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Durán, Efraín .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escalante, Wilberth .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escalante, W. Jr. .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gamboa, Memo .000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herrera, Fernando .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herrera, Manuel .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiménez, Sergio .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
López, Enrique .000 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
López, Víctor .333 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Ojeda, Mauricio .200 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ordóñez, Ermilo .200 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordóñez, Diego .333 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodríguez, Fdo. .200 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Silva, Carlos .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
López, Víctor 0-1 18.2 1 1 1 0 5.0 13 13 13 0 0 3 0 4 0 1
Ordóñez, Ermilo 0-1 12.0 1 1 1 0 7.0 11 12 12 0 0 5 0 0 0 0



Combinado Estadísticas individuales del: 08/09/2008 Récord G-P: 1-1

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Basto, Humberto .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barahona, Carlos .666 2 3 3 1 0 0 1 2 2 0 1 0
Blanquet, Ernesto .500 2 6 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Calderón, Raúl .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casanova, Juan .200 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Chablé, Mario .500 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Chable, Rubén .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chin, Lorenzo 1.000 1 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Chulines, Ramón .333 2 6 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0
Cruz, Alberto .000 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fajardo, Aarón .500 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
García, Ángel .000 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Gutiérrez, Rafael .500 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Gómez, Alán .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herrera, Osmel .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Icte, Rafael .571 2 7 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0
Icte, Rodrigo .571 2 7 2 4 0 0 0 2 0 0 1 0
Lara, Juan .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magaña, José .500 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Medina, Gibrán .000 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Mendoza, Lorenzo .333 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Quimé, Demetrio .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reyes, Osmer .000 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Salinas, Luis .500 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Zavala, Héctor .333 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0



PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP

Cruz, Alberto 1-1 4.50 1 1 1 0 8.2/3 16 15 12 0 0 2 0 1 0 0
Mendoza, L. 0-0 4.50 1 0 0 0 2.1/3 16 3 3 0 0 1 0 0 0 0



Crónica Estadísticas individuales del: 08/09/2008 Récord G-P: 1-1

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Ac, Luciano .666 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ac, Lucio .000 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Ac, Víctor .666 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Berzunza, José .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzunza, Jacobo .000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzunza, Julio .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzunza, William .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Can, Gerardo .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cámara, Julian 1.000 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cu, Antonio .000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiménez, Diego .333 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lugo, Eduardo .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariño, Carlos .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mendicuti, Carlos .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mendicuti, C. Jr. .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noh, Gamaliel .500 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortiz, Joel .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortiz, Ludwin .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sánchez, Erick .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sánchez, Carlos .500 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Solis, Jorge .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CLHR GP BB BBI SO BK WP
Cu, Antonio 0-1 1.00 1 1 1 0 7.0 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0
Hau, Iván 0-0 0.00 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Gigantes de Carvajal Estadísticas individuales del: 08/09/2008 Récord G-P: 2-0

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Acosta, Martín .400 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alamilla, Marcelo .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bastos, Fredy .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bencomo, José .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carvajal, Carlos .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chuc, Roberto 1.000 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Durán, José .400 1 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Euan, Luis .600 2 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Escalante, Bernardo .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espinoza, José .500 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiménez, Mario .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manjarrez, Danmarti .600 2 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Martínez, Francisco .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodríguez, Jorge .500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Saucedo, David .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdivieso, Ricardo .250 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yah, Juan .200 2 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0








PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP


Acosta, Martín 1-0 8.75 2 1 0 0 4.0 8 8 5 0 0 2 0 0 0 1
Lugo, Manuel 0-0 0.00 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manjarrez, Danmartin0-0 0.00 1 1 0 0 3.0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Rodríguez, Álvaro 0-0 0.00 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Halcones de Hot Beach Estadísticas individuales del: 08/09/2008 Récord G-P: 0-2

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR AR
Arredondo, Gustavo .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balmes, Gustavo .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castillo, Geovanny .500 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Castro, Mauricio .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chávez, Omar .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damián, Edgar .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damián, Rafael .500 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferrer, Ricardo .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
García, Rubén .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramírez, José .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivera, Edwin .000 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Rocha, Jorge 1.000 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocha, Julio .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosa, Javier .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uc, Manuel .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uchin, Gabriel .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP

Uchin, Gabriel 0-0 19.25 1 0 0 0 4.0 10 13 11 1 0 5 0 0 0 0

Rivera, Edwin 0-1 0.00 1 1 0 0 1.0 2 4 0 0 0 3 0 0 0 1



Gallos de Claudio Estadísticas individuales del: 08/09/2008 Récord G-P: 0-2

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Angulo, José .500 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cajún, Miguel ..000 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Flores, Francisco .600 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1
García, Erik .250 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hernández, Javier .333 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Icté, Edgar .500 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
León, Carlos .750 1 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0
Mejía, Marco .500 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Mora, José .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osorio, Mario .500 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool, San Lázaro 1.000 1 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Sonda, Francisco .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suárez, Víctor .000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Zetina, Joel .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1





PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Flores, Fco. 0-1 8.03 1 1 0 0 6.1/3 9 8 7 0 0 0 0 0 0 0
Mora, José 0-0 6.08 1 0 0 0 0.2/3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Osorio, Mario 0-0 0.00 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Icte, Rafael 0-0 0.00 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Novedades Estadísticas individuales del: 08/09/2008 Récord G-P: 2-0

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Alvarado, Ismael .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado, José .500 2 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Dantes, Ladislao .200 2 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Euan, Fernando .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guzmán, Jair .000 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Hernández, Miguel.500 2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Medina, José .000 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muñoz, Julio .000 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Opengo, José .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opengo, Manuel .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segovia, Christian .166 2 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Segovia, Fco. .666 2 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Segovia, Jesús .400 2 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Tucuch, Josue .500 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Trujeque, José .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Medina, José 0-0 0.00 2 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segovia, Fco. 1-0 6.00 2 1 1 0 7.0 15 10 6 0 0 2 0 2 0 2



Paparazzis Estadísticas individuales del: 08/09/2008 Récord G-P: 2-0

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Acosta, Jorge .500 2 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Candila, Camilo .666 2 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Candila, Luis .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castro, Andrés .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chan, Ramón .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cinco, Mario .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Couoh, Gabriel .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coyoc, Juan .500 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Dzul, Ariel 1.000 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
López, Gabriel .333 2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Martínez, Juan .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moguel, Carlos .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montes, Filiberto .750 2 4 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Ontiveros, Jorge .000 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pérez, Fernando .000 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Poot, Hamlet .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramírez, Raúl .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sánchez, Gerardo .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vázquez, Emilio .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zapata, Irving .500 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Zapata, Miguel 1.000 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Witz, Wilberth .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Martínez, Santiago 0-0 0.00 1 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramírez, Raúl 1-0 0.00 1 1 1 0 5.0 6 2 2 0 0 0 0 3 0 0

No hay comentarios: