martes, 11 de noviembre de 2008

SE NOS OLVIDO EL CAMPEON NOVEDADES (DISCULPAS)

NOVEDADES Estadísticas individuales del: 10/11/2008 Récord G-P: 7-2

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Alvarado, Ismael .333 8 21 11 4 2 0 1 4 2 0 2 2
Alvarado, Gonzalo .250 2 4 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Becerra, Héctor .250 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado, José .500 5 16 3 4 4 0 0 5 0 0 0 0
Dantes, Ladislao .312 9 32 10 6 1 2 1 4 1 0 2 3
Euan, Fernando .416 8 24 8 5 3 2 0 10 1 0 0 1
Guzmán, Jair .166 4 6 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Hernández, Miguel.333 7 18 2 4 2 0 0 2 0 0 0 0
López, Angel .666 4 18 6 10 1 0 1 5 1 0 0 3
Medina, José .400 6 15 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1
Muñoz, Julio .125 7 8 1 1 0 0 0 1 2 0 3 0
Opengo, José .533 5 15 4 6 2 0 0 3 0 0 0 0
Opengo, Manuel .333 6 15 3 5 0 0 0 2 0 0 0 2
Segovia, Christian .281 9 32 12 8 1 0 0 2 2 0 3 6
Segovia, Ivan .250 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Segovia, Jesús .590 8 22 10 7 1 4 1 10 2 0 1 2
Tucuch, Josue .333 4 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Trujeque, Luis .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL .386 97 261 78 70 19 8 4 48 13 1 14 20

PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Becerra, Héctor 3-1 10.81 5 4 2 0 22.0 43 40 34 7 0 5 0 0 0 1
Medina, José 2-1 4.00 6 4 2 1 21.0 33 21 12 0 0 9 0 6 0 3
TOTAL 7-2 7.48 9 9 4 0 43.0 76 61 46 7 0 14 0 6 0 4

(Y ESO QUE SOMOS PARTE DEL EQUIPO, JA JA JA JA)

No hay comentarios: