miércoles, 24 de septiembre de 2008

ESTADISTICAS CORREGIDAS

Cachorros Estadísticas individuales del: 22/09/2008 Récord G-P: 1-3

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Acosta, Leticia .000 3 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ake, Manuel .500 2 6 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1
Cambranis, Nolo .333 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Concha, Irving 1.000 4 4 5 3 1 0 0 1 2 0 0 5
Durán, Efraín .400 2 5 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Gamboa, Memo .000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herrera, Fernando .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herrera, Manuel .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiménez, Gregorio .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiménez, Sergio .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
López, Enrique .285 4 7 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0
López, Víctor .375 3 8 2 3 0 0 0 2 0 0 1 1
Ojeda, Mauricio .363 4 11 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0
Ordóñez, Ermilo .300 4 10 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0
Ordóñez, Diego .375 3 8 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Rodríguez, Fdo. .500 1 2 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1





PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
López, Víctor 1-1 10.50 3 3 1 0 10.0 21 16 15 0 0 4 0 6 0 1
Ordóñez, Ermilo 0-2 9.33 2 1 1 0 9.0 14 15 12 0 0 7 0 1 0 1
Gigantes de Carvajal Estadísticas individuales del: 22/09/2008 Récord G-P: 3-1

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Acosta, Martín .333 4 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Alamilla, Marcelo .500 3 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Arana, Candelaria .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bastos, Fredy .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bencomo, José .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carvajal, Carlos .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chuc, Roberto .857 4 7 5 4 0 0 2 3 0 0 0 0
Durán, José .400 1 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Euan, Luis .700 4 10 4 6 1 0 0 0 0 0 0 1
Escalante, Bernardo .333 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Espinoza, José .500 4 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1
García, Manuel .000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiménez, Mario .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manjarrez, Danmarti .625 3 8 4 3 0 0 2 5 0 0 0 0
Martínez, Francisco .000 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Rodríguez, Álvaro .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Rodríguez, Jorge .333 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sánchez, Eduardo .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saucedo, David 1.000 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdivieso, Ricardo .250 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yah, Juan .375 3 8 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0








PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Acosta, Martín 1-0 8.7 2 1 0 0 4.0 8 8 5 0 0 2 0 0 0 1
García, Manuel 1-0 4.2 1 1 1 0 5.0 6 3 3 1 0 1 0 0 2 0
Manjarrez, Danmartin 0-0 0.0 1 1 0 0 3.0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Rodríguez, Álvaro 0-1 49.0 1 1 0 0 2.0 12 14 14 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios: