lunes, 8 de febrero de 2010

EN LA ZONA NORTE, 4 EQUIPOS TENDRAN NUEVOS MANAGERS

Cuatro de los ocho equipos de la Zona Norte tendrán nuevos managers para la temporada 2010 en la Liga Mexicana de Beisbol que comienza el 16 de marzo próximo.
Max Oliveras quien ya dirigió en 1984 a Truchas de Toluca; 1985 a los Angeles Negros de Puebla y Pericos de Puebla en 2005, retorna a la LMB como manager de los Diablos Rojos del México.
Juan Francisco Rodríguez fue el dirigente de Monclova el año pasado, ahora estará al frente de Chihuahua., mientras que Mario Mendoza estará al frente de Monclova y el único debutante será el mexicano Carlos Soto de los Tecolotes de Nuevo Laredo.
De los ocho managers 4 son mexicanos, 2 de Puerto Rico, 1 de República Domincana y 1 de Estados Unidos. Los que repiten son el campeón Orlando Sánchez (Saltillo), Derek Bryant (Laguna), Homar Rojas (Reynosa), Félix Fermín (Monterrey).
Estadísticas de los managers en anteriores temporadas:
NOMBRE EQUIPO EN EL 2010 PAIS
DEREK BRYANT LAGUNA EU
AÑO EQUIPO J G P E PCT
1998 Monterrey 56 28 28 0 .500
(*1995) Monterrey 35 24 11 0 .686
(*1996) Monterrey 116 82 33 1 .713
1997 Monterrey 120 68 52 0 .567
1998 Monterrey 120 80 39 1 .672
2001 Monterrey 121 68 53 0 .562
2002 Monterrey 41 21 20 0 .512
2003 Monclova 110 49 59 2 .454
2004 Saltillo 97 63 34 0 .649
2005 Saltillo 110 63 47 0 .573
2006 Saltillo 107 62 45 0 .579
2007 Saltillo 108 68 40 0 .630
2009 Laguna 106 55 51 0 .519
TOTALES 1247 731 512 4 .586
(*1995-1996) CAMPEON

JUAN FCO. RODRIGUEZ CHIHUAHUA MEXICO
AÑO EQUIPO J G P E PCT
1997 Aguascalientes 121 46 73 2 .387
1999 Monterrey 119 64 54 1 .538
2000 Monterrey 71 37 34 0 .521
2002 Dos Laredos 110 62 48 0 .564
2003 Reynosa 107 43 63 1 .402
2004 Tabasco 98 32 66 0 .327
Monclova 42 17 25 0 .405
2005 Monclova 43 22 21 0 .512
2006 Monclova 108 48 60 0 .444
2007 Monclova 109 57 52 0 .523
2008 Monclova 109 69 40 0 .633
2009 Monclova 107 57 50 0 .533
TOTALES 1114 554 586 4 .484

HOMAR ROJAS REYNOSA MEXICO
AÑO EQUIPO J G P E PCT
2005 Oaxaca 108 57 50 1 .533
2006 Oaxaca 107 63 44 0 .591
2007 Oaxaca 109 52 57 0 .477
2008 Oaxaca 105 30 75 0 .285
2009 Reynosa 107 58 47 2 .552
TOTALES 536 260 273 3 .485

MARIO MENDOZA MONCLOVA MEXICO
AÑO EQUIPO J G P E PCT
1984 Monclova 12 1 11 0 .083
1985 Aguascalientes 20 10 10 0 .500
2003 Dos Laredos 29 11 18 0 .379
2004 Tigres-Angelópolis 97 54 43 0 .557
2005 Tabasco 65 35 29 1 .547
2006 Tabasco 54 23 31 0 .426
2007 Campeche 71 30 41 0 .423
2008 Puebla 61 24 37 0 .393
TOTALES 409 188 220 1 .460

ORLANDO SANCHEZ SALTILLO PUERTO RICO
AÑO EQUIPO J G P E PCT
2006 Laguna 65 34 31 0 .523
2007 Tabasco 110 56 54 0 .509
2008 Tabasco 52 27 25 0 .519
(*2009) Saltillo 107 59 48 0 .551
TOTALES 334 176 158 0 .527
(*2009) CAMPEON

FELIX FERMIN MONTERREY REP. DOM.
AÑO EQUIPO J G P E PCT
(*2007) Monterrey 107 69 38 0 .645
2008 Monterrey 110 64 46 0 .581
2009 Monterrey 107 51 56 0 .477
TOTALES 324 184 140 0 .568
(*2007) CAMPEON

MAX OLIVERAS MEXICO PUERTO RICO
AÑO EQUIPO J G P E PCT
1984 Truchas de Toluca 117 67 49 1 .573
1985 Angeles Puebla 126 70 54 2 .556
2005 Pericos de Puebla 71 36 35 0 .507
TOTALES 314 173 138 3 .551

DEBUTANTE
CARLOS SOTO NUEVO LAREDO MEXICO

No hay comentarios: