sábado, 3 de enero de 2009

ESTADISTICAS FINALES DE LA LIGA DE LOS COMUNICADORES

Luego de haber concluido con el rol regular de la Liga de los Comunicadores, las estadísticas quedaron de la siguiente manera y todo está listo para que arranquen los play ofss, en donde el Campeón Novedades a pesar de un cierre malo buscará conservar la corona, pero los equipos Gigantes, Paparazzis y Crónica van en busca precisamente de este título, tomando en cuenta que el actual campeón dos títulos de los tres disputados anteriormente y Gigantes ostenta uno, por lo que podría haber bicampeón y además sería el tricampeonato para los actuales y Gigantes van en busca de su segundo trofeo en al liga.
Por su parte los Paparazzis y Crónica, van en busca de su primer título pero para ellos deberán de pasar por encima de todos, y de acuerdo a los momios, las cuatro novenas, que son las mejores del circuito, se alistan con cuadrangular previo al arranque de los play offs, con lo que será un adelante de la fiesta de los comunicadores, ud. puede asistir a los encuentros que se desarrollan en el campo de softbol de la Unidad Deportiva "20 de Noviembre".
Y pues vamos de lleno con los números que así quedaron al final de 14 jornadas.

STANDING

EQUIPO JG JP PCT JV
GIGANTES 12 2 .857 --
PAPARAZZIS 10 4 .714 2
CRONICA 10 4 .714 2
NOVEDADES 10 4 .714 2
CACHORROS 6 8 .428 6
COMBINADO 5 9 .357 7
GALLOS 2 12 .142 10
HALCONES 0 14 .000 14


CACHORROS Estadísticas individuales del: 03/01/2009 Récord G-P: 6-8

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Acosta, Leticia .176 6 17 3 3 0 0 0 2 1 0 1 1
Ake, Manuel .384 5 13 5 5 0 0 0 2 1 0 0 2
Cambranis, Nolo .333 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Concha, Irving .516 11 31 15 15 1 0 0 8 5 0 0 8
Durán, Efraín .375 7 24 11 6 2 1 0 3 2 0 0 0
Herrera, Fernando1.000 4 8 7 6 2 0 0 2 0 0 0 0
Herrera, Manuel .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huchin, Gabriel .310 11 29 5 8 0 1 0 2 0 0 2 1
Jiménez, Gregorio .333 6 21 5 2 4 0 1 1 0 0 1 1
Jiménez, Sergio .500 6 16 10 6 0 2 0 3 1 0 0 3
López, Enrique .419 11 31 9 9 3 0 1 8 2 0 1 0
López, Víctor .523 9 21 10 10 1 0 0 6 1 0 1 6
Ojeda, Mauricio .400 8 20 6 6 1 0 1 4 0 0 1 2
Ordóñez, Ermilo .439 12 41 13 15 2 0 1 4 2 0 0 2
Ordóñez, Diego .350 7 20 3 6 1 0 0 1 0 0 1 1
Ramírez, José .200 9 20 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Rodríguez, Fdo. .400 7 25 7 5 5 0 0 7 2 0 1 3
Segovia, Fco. .350 8 20 10 7 0 0 0 3 2 0 0 2
TOTAL .400 153 362 122 115 22 4 4 57 19 0 9 33


PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Huchin, Gabriel 1-5 15.65 8 6 5 0 38.0 107 104 85 3 0 26 0 2 0 11
López, Víctor 2-4 6.70 8 8 1 0 24.0/0 42 42 23 0 0 15 0 21 0 6
Ordóñez, Ermilo 0-2 8.75 3 1 1 0 11.2/3 18 17 14 0 0 8 0 1 0 2
Segovia, Fco. 3-1 8.17 7 3 3 0 29.1/3 53 38 34 2 0 5 0 6 0 3
TOTAL 6-8 10.60 14 14 10 0 103.0/0 220 201 156 5 0 54 0 30 0 22


COMBINADO Estadísticas individuales del: 03/01/2009 Récord G-P: 5-9

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Amabilis, Clara .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basto, Humberto .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barahona, Carlos .432 12 37 14 7 6 0 3 18 9 0 3 2
Blanquet, Ernesto .369 13 46 14 14 3 0 0 7 1 0 0 3
Casanova, Juan .500 11 42 11 18 3 0 0 6 2 0 0 1
Calderón, Raúl .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chablé, Mario .400 9 30 15 12 0 0 0 4 2 0 2 3
Chin, Lorenzo 1.000 2 6 2 6 0 0 0 5 0 0 0 0
Chulines, Ramón .357 11 28 3 10 0 0 0 5 0 0 2 0
Cruz, Alberto .350 11 20 3 7 0 0 0 2 1 0 0 0
Fajardo, Aarón .611 6 18 10 10 0 1 0 2 1 0 1 4
García, Ángel .142 4 14 3 2 0 0 0 0 1 0 2 0
Gutiérrez, Rafael .285 8 14 6 4 0 0 0 2 1 0 0 1
Gómez, Alán .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herrera, Osmel .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Icte, Rafael .500 4 10 3 5 0 0 0 4 0 0 0 0
Icte, Rodrigo .466 5 15 4 7 0 0 0 2 1 0 1 1
Magaña, José .500 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Manzanilla, Juan .500 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Medina, Gibrán .363 8 22 6 6 1 1 0 2 2 0 5 0
Mendoza, Lorenzo .291 10 24 9 5 2 0 0 4 1 1 1 0
Paredes, José .482 7 29 11 7 5 0 2 7 1 0 1 2
Quimé, Demetrio .444 7 27 8 12 0 0 0 6 0 0 0 2
Roller, Osmir .000 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Rocas, José .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salinas, Luis .400 10 35 6 14 0 0 0 4 1 0 3 3
Zavala, Héctor .333 10 21 8 7 0 0 0 0 2 0 0 0
TOTAL .408 154 446 137 155 20 2 5 80 27 1 22 24


PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Cruz, Alberto 1-6 14.15 10 9 2 0 45.0/0 118 99 91 3 0 3 0 8 0 6
Mendoza, L. 1-2 10.68 5 1 1 0 19.0/0 52 34 29 2 0 3 0 3 0 4
Icté, Rafael 2-1 13.07 3 1 0 0 9.1/3 26 20 17 0 0 1 0 2 0 1
Casanova, José 0-0 00.00 1 0 0 0 0.00 6 6 6 1 0 0 0 0 0 1
Chablé, Rubén 0-0 14.00 1 0 0 0 0.1/3 2 4 2 0 0 2 0 0 0 1
Gutiérrez, Rafa 0-0 35.00 2 0 0 0 3.0/0 16 16 15 1 0 2 0 0 0 1
TOTAL 5-9 14.69 14 14 3 0 76.2/3 220 179 160 7 0 11 0 13 0 14


CRONICA Estadísticas individuales del: 03/01/2009 Récord G-P: 10-4

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Ac, Luciano .421 13 38 14 11 4 1 0 5 4 0 1 2
Ac, Lucio .395 13 43 16 16 1 0 0 1 1 0 2 9
Ac, Víctor .391 12 23 5 7 1 1 0 1 0 0 0 1
Berzunza, José .500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Berzunza, Jacobo 1.000 2 4 2 4 0 0 0 1 2 0 0 0
Berzunza, Julio .303 12 33 7 7 3 0 0 5 1 0 2 0
Berzunza, Raúl .400 6 15 3 1 2 1 2 3 1 0 0 1
Berzunza, William .000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Can, Gerardo .111 9 9 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1
Cámara, Julián .500 11 30 15 14 0 1 0 4 2 0 0 7
Contreras, Jhonny .500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cu, Antonio .083 5 12 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Jiménez, Diego .333 9 21 6 5 1 1 0 4 0 0 3 5
Hau, Iván .000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lugo, Eduardo .379 11 29 10 7 2 1 1 0 2 0 2 0
Mariño, Carlos .366 13 30 9 9 1 0 1 4 1 0 2 1
Mendicuti, Carlos .500 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Noh, Gamaliel .388 6 18 7 7 0 0 0 0 0 0 1 2
Ortiz, Joel .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortiz, Ludwin .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodríguez, Víctor .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sánchez, Erick .370 8 27 14 4 3 3 0 9 2 0 0 3
Sánchez, Carlos .428 9 28 9 6 2 3 1 13 0 0 0 1
Solis, Jorge .454 7 11 3 4 0 0 1 4 1 0 1 1
TOTAL .379 164 385 120 108 20 12 6 55 17 0 20 34


PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Cu, Antonio 7-1 6.36 11 8 7 1 66.0/0 93 67 60 5 0 9 0 5 0 9
Hau, Iván 1-2 25.27 5 3 0 0 7.2/3 28 27 26 2 0 4 0 1 0 1
Berzunza José 0-0 0.00 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10-4 8.22 14 14 7 1 73.2/3 121 94 86 7 0 13 0 6 0 10


GALLOS DE CLAUDIO Estadísticas individuales del: 03/01/2009 Récord G-P: 2-12

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Angulo, José .294 7 17 3 4 1 0 0 0 1 0 1 1
Bojorquez, José .750 1 4 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0
Cajún, Miguel .421 8 19 9 6 2 0 0 0 2 0 3 1
Flores, Francisco .612 9 31 13 12 4 1 2 10 2 0 2 7
García, Erik .333 10 30 4 7 2 0 1 2 0 0 3 1
González, Román .307 4 13 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Hernández, Javier .333 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Icté, Edgar .388 7 18 0 6 1 0 0 2 0 0 1 0
Icte, Rafael .312 6 16 3 5 0 0 0 4 1 0 0 0
Lara, Juan .666 6 9 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
León, Carlos .333 7 21 5 4 3 0 0 2 2 0 3 0
Mejía, Marco .258 9 31 7 8 0 0 0 1 0 0 0 2
Mora, José .375 4 9 2 1 0 0 1 3 1 0 0 0
Osorio, Mario .391 8 23 10 9 0 0 0 4 0 0 1 1
Pool, San Lázaro .560 8 25 13 9 5 0 0 5 1 0 0 7
Rivera, Edwin .500 10 18 4 9 0 0 0 4 0 0 4 1
Romellón, Angel .375 3 8 3 1 1 0 1 3 0 0 0 0
Suárez, Víctor .300 8 20 4 5 0 1 0 3 2 0 2 0
Zetina, Joel .421 7 19 7 5 1 0 2 6 0 0 0 4
TOTAL .401 123 334 97 105 20 2 7 51 12 0 20 26


PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Flores, Fco. 1-2 10.15 6 2 0 0 20.0/0 38 31 29 2 0 0 0 0 0 1
Mora, José 0-3 23.33 4 2 1 0 11.1/3 43 41 37 6 0 2 0 0 0 1
Osorio, Mario 1-1 16.87 3 3 2 0 11.2/3 39 26 27 2 0 2 0 3 0 0
Icté, Edgar 0-1 25.45 1 1 0 0 2.2/3 10 11 8 1 0 2 0 1 0 1
Icté, Rafael 2-1 8.54 5 1 0 0 13.1/3 34 29 16 0 0 2 0 4 0 1
Mejía, Marco 0-1 12.00 1 1 1 0 7.0/0 17 15 12 1 0 4 0 2 0 1
TOTAL 2-10 13.68 12 12 4 0 66.0/0 181 153 129 12 0 12 0 10 0 5


GIGANTES Estadísticas individuales del: 03/01/2009 Récord G-P: 12-2

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Acosta, Martín .416 13 36 10 9 3 0 3 8 1 0 2 1
Alamilla, Marcelo .272 12 22 5 6 0 0 0 5 1 0 0 1
Arana, Candelaria .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bastos, Fredy .545 10 22 14 6 4 0 2 12 2 0 0 1
Bencomo, José .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzunza Enrique .500 4 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
Carvajal, Carlos .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chable, Rubén .333 8 30 11 8 1 1 0 4 1 0 3 2
Chuc, Roberto .500 12 34 16 10 1 0 6 13 1 0 0 0
Cobos, Oswaldo .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Durán, José .222 2 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Euan, Luis .583 12 36 13 16 5 0 0 4 0 0 0 2
Escalante, Bernardo .555 8 18 8 7 0 0 3 7 0 0 0 0
Espinoza, José .487 14 39 18 16 1 2 0 5 2 0 0 3
García, Manuel .166 3 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Jiménez, Mario .400 9 25 5 8 2 0 0 6 0 0 0 0
Manjarrez, Danmarti .428 11 28 13 8 0 0 4 11 4 0 1 0
Martínez, Francisco .153 8 13 6 2 0 0 0 1 2 0 0 1
Rodríguez, Álvaro .400 5 5 3 1 1 0 0 2 2 0 0 0
Rodríguez, Jorge .333 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sánchez, Eduardo .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saucedo, David .500 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Valdivieso, Ricardo .250 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yah, Juan .375 12 40 16 11 2 2 0 7 1 0 0 5
TOTAL .428 150 364 139 113 21 5 17 83 16 0 7 14


PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Acosta, Martín 1-1 14.00 3 1 0 0 5.0 12 13 10 0 0 3 0 0 0 2
García, Manuel 5-0 5.62 8 6 4 0 31.1/3 54 29 25 4 0 13 0 7 0 7
Manjarrez, Danmartin3-0 2.88 5 5 0 0 17.0 21 10 7 1 2 5 0 20 0 2
Rodríguez, Álvaro 0-1 21.25 2 1 0 0 4.0 15 17 17 0 0 1 0 0 0 1
Yah, Juan 1-0 9.30 2 0 0 0 6.2/3 10 9 6 0 0 5 1 0 0 0
TOTAL 12-2 7.10 14 14 4 0 64.0/0 112 78 65 5 2 27 1 27 0 12


HALCONES Estadísticas individuales del: 03/01/2009 Récord G-P: 0-14

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Arredondo, Gustavo .200 4 10 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Balmes, Gustavo .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castillo, Geovanny .500 3 10 3 3 2 0 0 2 0 0 0 1
Castro, Mauricio .333 7 12 3 3 1 0 0 2 0 0 2 0
Chávez, Omar .416 5 12 3 4 1 0 0 4 0 0 1 0
Damián, Edgar .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damián, Rafael .222 7 10 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0
Estrella, Eduardo .250 2 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
Ferrer, Ricardo .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flores, Armando .000 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Gamboa, Memo .166 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
García, Rubén .500 7 11 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0
Huchin, Gabriel .312 8 18 3 5 0 1 0 0 0 0 1 1
Lara, Juan .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazo, Manuel 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Rivera, Edwin .400 8 10 1 4 0 0 0 2 0 0 3 0
Ramírez, José .222 8 18 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Rocha, Jorge .142 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocha, Julio .333 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosa, Javier .428 2 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Uc, Manuel .500 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Vera, Iván .250 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL .317 82 151 23 43 4 1 0 13 2 0 18 5


PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Huchin, Gabriel 0-5 16.40 7 5 5 0 32.0 93 94 75 3 0 23 0 2 0 9
Rivera, Edwin 0-1 0.00 1 1 0 0 1.0 2 4 0 0 0 3 0 0 0 1
TOTAL 0-12 15.90 12 12 5 0 33.0 95 98 75 3 0 26 0 2 0 10


NOVEDADES Estadísticas individuales del: 03/01/2009 Récord G-P: 10-4

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Alvarado, Ismael .388 12 36 18 10 3 0 1 5 2 0 2 5
Alvarado, Gonzalo .388 6 18 4 5 2 0 0 4 2 1 1 0
Becerra, Héctor .250 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado, José .500 5 16 3 4 4 0 0 5 0 0 0 0
Dantes, Ladislao .279 12 43 12 8 1 2 1 5 1 0 3 4
Euan, Fernando .433 10 30 9 8 3 2 0 10 1 0 0 1
Guzmán, Jair .166 4 6 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Hernández, Miguel.281 11 32 4 5 4 0 0 3 1 0 1 0
López, Angel .650 6 20 7 10 1 0 2 6 1 0 1 3
Medina, José .400 10 30 5 12 0 0 0 0 0 0 0 1
Muñoz, Julio .111 8 9 1 1 0 0 0 1 2 0 3 0
Opengo, José .518 8 27 8 8 5 1 0 10 0 0 0 0
Opengo, Manuel .388 7 18 3 6 0 1 0 4 0 0 0 2
Segovia, Christian .354 13 48 18 15 2 0 0 2 2 0 3 9
Segovia, Ivan .125 3 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Segovia, Jesús .527 12 36 14 13 1 4 1 14 2 0 1 2
Tucuch, Josue .300 6 10 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Trujeque, Luis .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL .387 136 392 110 109 28 10 5 69 15 1 17 27


PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Becerra, Héctor 4-2 11.66 8 6 3 0 33.0/0 70 61 55 8 0 6 0 1 0 4
Medina, José 3-2 6.80 9 6 3 1 35.0/0 59 48 34 1 0 18 0 7 0 11
TOTAL 10-4 9.16 14 14 6 1 68.0 129 109 89 9 0 24 0 8 0 15



PAPARAZZIS Estadísticas individuales del: 03/01/2009 Récord G-P: 10-4

JUGADOR PCT J VB R H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR
Acosta, Jorge .461 10 26 10 6 3 0 3 9 3 0 0 3
Candila, Camilo .545 10 22 10 6 5 0 1 5 3 0 0 0
Candila, Luis .500 6 8 2 4 0 0 0 2 0 0 0 1
Castro, Andrés .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chan, Ramón .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cinco, Mario .750 2 4 4 3 0 0 0 1 1 0 0 2
Colorado, José .500 6 16 3 4 4 0 0 5 0 0 0 0
Couoh, Gabriel .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coyoc, Juan .421 12 38 8 12 4 0 0 10 0 0 0 4
Dzul, Ariel .750 8 8 2 5 1 0 0 1 1 0 0 0
López, Gabriel .250 5 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Martínez, Juan .535 12 28 11 10 4 0 1 10 0 0 1 1
Moguel, Carlos .750 6 8 5 5 1 0 0 5 0 0 1 1
Montes, Filiberto .500 10 20 14 10 0 0 0 2 7 0 1 3
Ontiveros, Jorge .400 11 40 17 11 2 2 1 11 4 0 0 2
Pérez, Fernando .250 8 16 5 3 1 0 0 1 3 0 0 0
Poot, Hamlet .200 5 10 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0
Ramírez, Raúl .428 9 14 5 5 1 0 0 1 1 0 1 3
Sánchez, Gerardo .483 11 31 14 9 4 0 2 16 2 0 1 3
Vallejo, Luis .571 5 14 9 5 2 1 0 0 1 0 0 2
Vázquez, Emilio .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zapata, Irving .500 3 6 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Zapata, Miguel .500 12 30 15 10 3 0 2 10 2 0 1 2
Witz, Wilberth .250 4 8 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL .478 160 343 144 116 35 3 10 91 30 0 7 27


PITCHERS G-P PCL J JI JC SV IP H C CL HR GP BB BBI SO BK WP
Coyoc, Juan 0-0 9.18 3 1 0 0 6.1/3 12 12 8 1 2 5 0 1 0 2
Dzul, Ariel 3-0 9.45 7 0 0 0 22.2/3 45 31 30 1 1 3 1 7 0 4
Martínez, Santiago 2-0 22.19 8 3 0 0 8.2/3 34 28 26 2 0 3 0 2 0 1
Ramírez, Raúl 1-1 10.50 2 2 1 0 6.0 14 9 9 0 0 0 0 3 0 0
Witz, Wilbert 1-1 6.46 4 4 0 0 13.0 28 14 12 1 1 4 0 5 0 4
Zapata, Miguel 0-0 11.66 1 0 0 0 1.2/3 5 6 2 1 0 2 0 1 0 1
TOTAL 10-4 10.48 14 14 1 0 58.1/3 138 100 87 6 4 17 1 19 0 11


ESTADISTICAS DE BATEO POR EQUIPO


EQUIPO PCT VB R H 2B 3B HR CP BB SO BR

PAPARAZZIS .457 319 121 104 31 3 8 76 27 7 24
GIGANTES .428 364 139 113 21 5 17 83 16 7 14
COMBINADO .408 446 137 155 20 2 5 80 27 22 24
GALLOS .401 334 97 105 20 2 7 51 12 20 26
CACHORROS .400 362 122 115 22 4 4 57 19 9 33
NOVEDADES .387 392 110 109 28 10 5 69 15 17 27
CRONICA .379 385 120 108 20 12 6 55 17 20 34
HALCONES .317 151 23 43 4 1 0 13 2 18 5

ESTADISTICAS DE PITCHEO POR EQUIPO

EQUIPO G-P PCL H JC SV HR BB SO

GIGANTES 12-2 7.10 112 4 0 5 27 27
CRONICA 10-4 8.22 121 7 1 7 13 6
NOVEDADES 10-4 9.16 129 6 1 9 24 8
PAPARAZZIS 10-4 10.48 138 1 0 6 17 19
CACHORROS 6-8 10.60 220 10 0 5 54 30
GALLOS 2-12 13.68 181 4 0 12 12 10
COMBINADO 5-9 14.69 220 3 0 7 11 13
HALCONES 0-14 15.90 95 5 0 3 26 2

LIDERES INDIVIDUALES

BATEO

HOME RUNS
Chuc, Roberto GIG 6
Manjarrez, Danmarti GIG 4

CARRERAS PRODUCIDAS
Barahona, Carlos COM 18
Sánchez, Gerardp PAP 16
Segovia, Jesús NOV 14

BASES ROBADAS
Ac, Lucio CRO 9
Segovia, Christian NOV 9

HITS
Casanova, Juan COM 18
Espinoza, José GIG 16
Euan, Luis GIG 16
Ac, Lucio CRO 16

DOBLES
Barahona, Carlos COM 6
Pool, Sán Lázaro GDC 5
Rodríguez, Fernando CAC 5
Opengo, José NOV 5
Euan, Luis GIG 5
Candila, Camilo PAP 5

CARRERAS ANOTADAS
Espinoza, José GIG 18
Ontiveros, Jorge PAP 17
Ac, Lucio CRO 16
Chuc, Roberto GIG 16
Yah, Juan GIG 16

TRIPLES
Segovia, Jesús NOV 4
Sánchez, Carlos CRO 3
Sánchez, Erick CRO 3


PITCHEO

GANADOS
Cú, Antonio CRO 7
García, Manuel GIG 5
Becerra, Héctor NOV 4
Segovia, Francisco CAC 3
Dzul, Ariel PAP 3
Medina, José NOV 3
Manjarrez, Danmarti GIG 3

SALVADOS
Medina, José NOV 1
Cu, Antonio CRO 1

PONCHES
López, Víctor CAC 21
Manjarrez, Danmarti GIG 20
Medina, José NOV 7
Dzul, Ariel PAP 7
Garcia, Manuel GIG 7

JUEGOS
Cú, Matos CRO 11
Cruz, Alberto COM 10
Medina, José NOV 9

JUEGOS COMPLETOS
Cú, Antonio CRO 7
Uchin, Gabriel CAC 5
García, Manuel GIG 4

INNINGS LANZADOS
Cú, Antonio CRO 66
Cruz, Alberto COM 45
Huchin, Gabriel CAC 38
Medina, José NOV 35
Garcia, Manuel GIG 31

PERDIDOS
Cruz, Alberto COM 6
Huchin, Gabriel HAL 5
López, Víctor CAC 4
Mora, José GDC 3

BASES POR BOLAS
Huchin, Gabriel HAL 26
Medina, José NOV 18
López, Víctor CAC 15
García, Manuel GIG 13

BLANQUEADAS NINGUNA

No hay comentarios: